<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EINS78 &#187; web</title>
	<atom:link href="http://178.is/o/portfolio/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://178.is</link>
	<description>tryin&#039; to hold it together</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 13:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Beard Status</title>
		<link>http://178.is/blog/lifestream/beard-status/2035/</link>
		<comments>http://178.is/blog/lifestream/beard-status/2035/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 04:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[lifestream]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eins78.com/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[My Beard Status Widget follow a very simple approach: It displays an vague idea of my facial hairs current status. It is powered only by a Twitter Search RSS-Feed (so i don&#8217;t have to mess with the API for this). The &#8220;trigger&#8221; message contains only the lenght of the trim, send as a reply to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>My <a title="EINS78: Beard Status Widget" href="http://id.eins78.com/bio/beard/" target="_blank">Beard Status Widget</a> follow a very simple approach: It displays an vague idea of my facial hairs current status.<br />
It is powered only by a Twitter Search RSS-Feed (so i don&#8217;t have to mess with the API for this). The &#8220;trigger&#8221; message contains only the lenght of the trim, send as a reply to <a href="http://twitter.com/shaving_beard" class="tweet-username">@shaving_beard</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://178.is/blog/lifestream/beard-status/2035/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsite: MEDIENGANG 09</title>
		<link>http://178.is/portfolio/microsite-mediengang-09/1391/</link>
		<comments>http://178.is/portfolio/microsite-mediengang-09/1391/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 02:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Bauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[hCalendar]]></category>
		<category><![CDATA[mediengang]]></category>
		<category><![CDATA[microformats]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eins78.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Eine Microseite zum MEDIENGANG 2009, Teil der summaery, der Werkschau und Semesterpräsentation der Bauhaus-Universität Weimar. Dazu gehört auch ein passender Twitteraccount, dessen Nachrichten auf der &#8220;Startseite&#8221; angezeigt werden. Konzept, Gestaltung, Umsetzung: eins78/KunstTechnikEinheit.com Additional jquery Skills: Alexander Kümmel Grundgestaltungsvorgaben: Summaery 2009 XHTML + jquery + microformats: 1 Datei, 1673 Zeilen, 116 KB CSS: 368 Zeilen, 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eins78.com/i/2009/07/Bild-341.png" rel="shadowbox[sbpost-1391];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1396" src="http://eins78.com/i/2009/07/Bild-341-440x311.png" alt="Screenshot: MEDIENGANG 09" width="440" height="311" /></a></p>
<p><strong>Eine <a title="uni-weimar.de/mediengang/2009" href="http://www.uni-weimar.de/mediengang/2009" target="_blank">Microseite zum MEDIENGANG 2009</a></strong>, Teil der summaery, der Werkschau und Semesterpräsentation der Bauhaus-Universität Weimar.<br />
Dazu gehört auch <a title="http://twitter.com/mediengang" href="http://twitter.com/mediengang" target="_blank">ein passender Twitteraccount</a>, dessen Nachrichten auf der &#8220;Startseite&#8221; angezeigt werden.</p>
<p><span id="more-1391"></span>Konzept, Gestaltung, Umsetzung: eins78/<a title="KunstTechnikEinheit.com" href="http://KunstTechnikEinheit.com">KunstTechnikEinheit.com</a><br />
Additional jquery Skills: Alexander Kümmel<br />
Grundgestaltungsvorgaben: <a title="http://www.uni-weimar.de/cms/aktuell/summaery-2009.html" href="http://www.uni-weimar.de/cms/aktuell/summaery-2009.html" target="_blank">Summaery 2009</a></p>
<blockquote><p>XHTML + jquery + microformats: 1 Datei, 1673 Zeilen, 116 KB<br />
CSS: 368 Zeilen, 8 KB<br />
PNG: Sichtbeton,  1,7 MB</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://178.is/portfolio/microsite-mediengang-09/1391/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

